智通港股52周新高、新低统计|4月28日 天天实时
【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
广深铁路股份(00525) | 1.830 | 1.850 | 19.35% |
象兴国际(01732) | 0.395 | 0.395 | 9.72% |
秦港股份(03369) | 1.370 | 1.390 | 8.59% |
飞霓控股(08480) | 0.315 | 0.380 | 8.57% |
倩碧控股(08367) | 0.460 | 0.460 | 8.24% |
同仁堂科技(01666) | 8.470 | 8.570 | 8.07% |
天韵国际控股(06836) | 1.800 | 1.820 | 6.43% |
三一国际(00631) | 10.400 | 10.460 | 5.02% |
中国人民保险集团(01339) | 3.080 | 3.140 | 5.02% |
昆仑能源(00135) | 7.260 | 7.400 | 4.23% |
梅斯健康(02415) | 9.800 | 9.850 | 4.01% |
博维智慧(01204) | 1.740 | 1.870 | 3.89% |
中国中冶(01618) | 2.390 | 2.420 | 3.86% |
北京控股(00392) | 32.500 | 33.050 | 3.61% |
誉燊丰控股(02132) | 0.285 | 0.300 | 3.45% |
万国国际矿业(03939) | 2.630 | 2.740 | 3.40% |
中国通号(03969) | 3.680 | 3.690 | 3.07% |
天伦燃气(01600) | 5.590 | 5.590 | 2.95% |
年年卡(03773) | 1.400 | 1.410 | 2.92% |
中国铁建(01186) | 7.070 | 7.150 | 2.88% |
旷世控股(01925) | 1.530 | 1.530 | 2.68% |
智欣集团控股(02187) | 5.280 | 5.450 | 2.64% |
位元堂(00897) | 0.395 | 0.415 | 2.47% |
中国财险(02328) | 9.470 | 9.630 | 2.45% |
中国石油股份(00857) | 5.430 | 5.490 | 2.04% |
易通讯集团(08031) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
中国通信服务(00552) | 4.290 | 4.300 | 1.90% |
东光化工(01702) | 2.850 | 2.850 | 1.79% |
上海实业控股(00363) | 11.480 | 11.680 | 1.74% |
华润医药(03320) | 7.780 | 7.910 | 1.67% |
彩星玩具(00869) | 0.630 | 0.630 | 1.61% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.030 | 3.030 | 1.34% |
中国中铁(00390) | 6.020 | 6.180 | 1.31% |
青岛港(06198) | 4.590 | 4.650 | 1.31% |
中国太保(02601) | 23.350 | 24.700 | 1.23% |
奥思集团(01161) | 1.830 | 1.850 | 1.09% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 7.900 | 7.940 | 1.08% |
中信股份(00267) | 9.830 | 10.160 | 0.99% |
环球医疗(02666) | 5.210 | 5.300 | 0.95% |
新华保险(01336) | 22.400 | 23.500 | 0.86% |
亚东集团(01795) | 3.480 | 3.480 | 0.29% |
华夏日股对冲(03160) | 14.540 | 14.540 | 0.14% |
上海医药(02607) | 15.920 | 16.300 | 0.12% |
A南方美元(03096) | 834.650 | 834.650 | 0.09% |
A工银中金美(03011) | 8,363.450 | 8,363.450 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
天成控股(02110) | 0.061 | 0.050 | -13.79% |
银城生活服务(01922) | 2.000 | 1.800 | -12.20% |
工盖有限公司(01421) | 0.340 | 0.310 | -10.14% |
高山企业(00616) | 0.023 | 0.020 | -9.09% |
中国高精密(00591) | 0.320 | 0.305 | -8.96% |
中国宏光(08646) | 0.290 | 0.260 | -8.77% |
北森控股(09669) | 12.540 | 11.620 | -8.50% |
拉近网娱(08172) | 0.046 | 0.046 | -8.00% |
百德国际(02668) | 0.055 | 0.050 | -7.41% |
大同集团(00544) | 0.142 | 0.125 | -6.02% |
聚利宝控股(08527) | 0.650 | 0.520 | -5.45% |
云南水务(06839) | 0.290 | 0.265 | -5.36% |
惠生国际(01340) | 0.047 | 0.041 | -4.65% |
金泰能源控股(02728) | 0.022 | 0.021 | -4.55% |
冠轈控股(01872) | 0.100 | 0.094 | -4.08% |
首控集团(01269) | 0.060 | 0.058 | -3.33% |
瑞斯康集团(01679) | 0.093 | 0.091 | -3.19% |
实力建业(00519) | 0.065 | 0.061 | -3.17% |
中渝置地(01224) | 1.640 | 1.600 | -3.03% |
精技集团(03302) | 0.244 | 0.243 | -2.80% |
智纺国际控股(08521) | 0.071 | 0.071 | -2.74% |
通达宏泰(02363) | 0.081 | 0.072 | -2.70% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.079 | 0.073 | -2.67% |
诺发集团(01360) | 0.041 | 0.037 | -2.63% |
GX中国-U(09040) | 3.446 | 3.438 | -2.44% |
博富临置业(00225) | 8.300 | 8.300 | -2.35% |
卓悦控股(00653) | 0.088 | 0.085 | -2.30% |
亚证地产(00271) | 0.158 | 0.152 | -1.94% |
中国新电信(08167) | 0.061 | 0.059 | -1.67% |
新娱科控股(06933) | 0.365 | 0.340 | -1.45% |
富汇国际集团控股(01034) | 0.770 | 0.760 | -1.30% |
胜龙国际(01182) | 0.235 | 0.235 | -1.26% |
融创中国(01918) | 1.640 | 1.590 | -1.24% |
亿华通(02402) | 50.000 | 49.600 | -1.10% |
味丹国际(02317) | 0.485 | 0.480 | -1.03% |
A8新媒体(00800) | 0.206 | 0.200 | -0.99% |
高雅光学(00907) | 0.245 | 0.238 | -0.83% |
中国再生能源投资(00987) | 0.180 | 0.175 | -0.57% |
康希诺生物(06185) | 37.100 | 36.550 | -0.27% |
FI二南方纳指(07568) | 12.610 | 12.520 | -0.16% |
微创脑科学(02172) | 13.320 | 13.300 | -0.15% |
标签:
相关文章
惠誉:确认中国宏桥(01378.HK)“BB+”长期外币发行人评级,展望“稳定”
4月27日,惠誉已确认中国宏桥集团有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)以及高级无抵押评级为“BB+”。展
崇达技术:接受参与公司2022年年度网上业绩说明会投资者调研
崇达技术(SZ002815,收盘价:12 05元)发布公告称,2023年4月27日15:00-17:00,崇达技术接受参与公司2022
近期公开!2023天津十大口腔医院牙齿矫正排行榜「排名速览」
正畸后会呈现牙齿松动之类的问题吗?牙齿松动的缘由是牙齿四周附着的牙槽骨的支持不够,比方牙结石没能及时
全球今热点:所见即所得!海尔智家AWE发布新成果展示增长韧性
在美国,越来越多GEA用户通过智慧厨房场景体验到了“一键烤火鸡”功能;在澳洲,斐雪派克2021年就开始链入S
聚川环保2022年净利541.78万同比增长51.67% 信用减值损失减少 时快讯
聚川环保2022年净利541 78万同比增长51 67%信用减值损失减少2023 4 2811:42:08挖贝网春雨挖贝网4月28日,聚川环保(8
世界资讯:伦敦金关注短期震荡调整
周五(4月28日)本交易日伦敦金今日开盘报1986 69美元 盎司,最高触及1991 56美元 盎司,最低触及1984 78美元
银江技术4月28日盘中涨幅达5%_今日快看
以下是银江技术在北京时间4月28日11:11分盘口异动快照:4月28日,银江技术盘中涨幅达5%,截至11点11分,报9
游客115元买8根串被骂穷门店被处罚 有损长沙形象的不良商家就该快查快处(今日/头条)
一、游客115元买8根串被骂穷门店被处罚4月27日下午,网上一段游客在大长沙美食城寨花115元买8根炸串与商家
4月28日生意社醋酸丁酯基准价为7387.50元/吨
4月28日,生意社醋酸丁酯基准价为7387 50元 吨,与本月初(7312 50元 吨)相比,上涨了1 03%。醋酸丁酯年度统
观察:1688推出产业带数字地图,买家可沉浸式“VR探厂”
信息时报讯(记者潘敬文)4月26日至29日,阿里巴巴1688工厂直采季暨第31届深圳礼品展在深圳国际会展中心宝
焦点速讯:清洗干净的塑料瓶应放入哪类垃圾桶里 清洗干净的塑料瓶怎么垃圾分类|速看料
1、清洗干净的塑料瓶应放入可回收塑料垃圾桶里面。2、如果塑料饮料瓶没有清洗干净,要看饮料瓶污染程度分类
全球今热点:02月10日黄山前往牡丹江出行防疫政策查询-从黄山出发到牡丹江的防疫政策
02月10日黄山前往牡丹江出行防疫政策查询-从黄山出发到牡丹江的防疫政策(数据来源:本地宝)1、出黄山-低
达志科技(300530.SZ)发布一季度业绩,净亏损4476.83万元,同比亏损收窄_最新资讯
智通财经APP讯,达志科技(行情300530,诊股)(300530 SZ)披露2023年第一季度报告,公司营业收入3559 64万元,
图解拓维信息年报:第四季度单季净利润同比减21387.31%|简讯
拓维信息2022年报显示公司主营收入2237亿元同比上升029归母净利润1019亿元同比下降133509扣非净利润1088亿
当前快播:国芯科技公布2022年度分配预案:拟10转增4派2.5元(含税)
4月27日国芯科技发布2022年度分配预案,拟10转增4派2 5元(含税)。证券时报·数据宝统计显示,公司今日公
【全球速看料】2023年传统村落集中连片保护利用示范名单“出炉”
2023年传统村落集中连片保护利用示范名单“出炉”---新华社北京4月27日电(记者王优玲、申铖)记者27日从住