72只股长线走稳 站上年线
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3303.06点,收于年线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为3890.46亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江苏雷利、广和通、顾地科技等,乖离率分别为11.39%、7.84%、6.33%;旭升集团、航天彩虹、神开股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300660 | 江苏雷利 | 11.85 | 4.56 | 28.05 | 31.24 | 11.39 |
300638 | 广和通 | 8.13 | 3.61 | 22.33 | 24.08 | 7.84 |
002694 | 顾地科技 | 6.71 | 2.22 | 5.09 | 5.41 | 6.33 |
002403 | 爱仕达 | 9.96 | 2.42 | 8.41 | 8.94 | 6.29 |
002369 | 卓翼科技 | 10.02 | 2.72 | 5.03 | 5.27 | 4.80 |
000790 | 华神科技 | 5.10 | 2.77 | 4.77 | 4.95 | 3.76 |
600776 | 东方通信 | 4.27 | 1.10 | 10.14 | 10.51 | 3.61 |
301008 | 宏昌科技 | 4.15 | 2.63 | 25.25 | 26.10 | 3.36 |
002579 | 中京电子 | 4.82 | 8.76 | 9.72 | 10.01 | 2.96 |
300098 | 高新兴 | 5.54 | 1.52 | 3.53 | 3.62 | 2.49 |
301023 | 江南奕帆 | 3.41 | 6.30 | 42.93 | 43.97 | 2.43 |
000628 | 高新发展 | 5.99 | 2.15 | 14.16 | 14.50 | 2.41 |
300333 | 兆日科技 | 3.94 | 2.05 | 6.45 | 6.60 | 2.33 |
002148 | 北纬科技 | 2.28 | 1.50 | 5.70 | 5.82 | 2.18 |
603656 | 泰禾智能 | 3.89 | 1.74 | 12.57 | 12.83 | 2.08 |
300563 | 神宇股份 | 3.91 | 3.05 | 12.52 | 12.77 | 2.03 |
301279 | 金道科技 | 3.61 | 1.27 | 25.89 | 26.40 | 1.96 |
603997 | 继峰股份 | 4.80 | 0.48 | 13.09 | 13.33 | 1.86 |
603638 | 艾迪精密 | 2.45 | 0.20 | 17.25 | 17.57 | 1.85 |
300164 | 通源石油 | 3.90 | 5.34 | 4.45 | 4.53 | 1.85 |
300126 | 锐奇股份 | 1.68 | 0.52 | 5.98 | 6.07 | 1.56 |
300523 | 辰安科技 | 1.74 | 0.56 | 23.09 | 23.44 | 1.52 |
002815 | 崇达技术 | 1.66 | 0.97 | 11.50 | 11.66 | 1.40 |
603118 | 共进股份 | 2.49 | 0.82 | 8.54 | 8.66 | 1.37 |
000851 | 高鸿股份 | 1.69 | 0.86 | 5.35 | 5.42 | 1.36 |
002134 | 天津普林 | 2.34 | 1.20 | 9.51 | 9.63 | 1.30 |
300369 | 绿盟科技 | 1.53 | 1.22 | 11.11 | 11.25 | 1.22 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.12 | 0.42 | 22.42 | 22.69 | 1.20 |
002126 | 银轮股份 | 1.45 | 0.93 | 13.11 | 13.25 | 1.09 |
002615 | 哈尔斯 | 1.50 | 0.85 | 6.70 | 6.77 | 1.09 |
300855 | 图南股份 | 1.36 | 0.38 | 45.67 | 46.16 | 1.07 |
002902 | 铭普光磁 | 5.64 | 5.96 | 15.00 | 15.16 | 1.07 |
301138 | 华研精机 | 2.80 | 2.20 | 28.38 | 28.68 | 1.06 |
000037 | 深南电A | 2.42 | 3.53 | 7.96 | 8.04 | 1.04 |
003007 | 直真科技 | 1.29 | 1.48 | 24.16 | 24.41 | 1.02 |
300802 | 矩子科技 | 2.32 | 0.98 | 20.96 | 21.17 | 1.02 |
603189 | 网达软件 | 1.60 | 0.50 | 14.49 | 14.63 | 0.98 |
002322 | 理工能科 | 1.48 | 0.52 | 9.52 | 9.61 | 0.95 |
300264 | 佳创视讯 | 2.95 | 3.50 | 6.23 | 6.29 | 0.92 |
000403 | 派林生物 | 1.19 | 0.29 | 21.04 | 21.22 | 0.87 |
601010 | 文峰股份 | 2.26 | 0.69 | 2.70 | 2.72 | 0.87 |
600081 | 东风科技 | 1.61 | 0.56 | 11.29 | 11.38 | 0.82 |
300503 | 昊志机电 | 14.71 | 14.20 | 9.98 | 10.06 | 0.81 |
603159 | 上海亚虹 | 1.61 | 0.20 | 13.79 | 13.89 | 0.73 |
300691 | 联合光电 | 2.46 | 1.17 | 15.32 | 15.43 | 0.73 |
002331 | 皖通科技 | 1.27 | 0.51 | 7.12 | 7.17 | 0.66 |
002248 | 华东数控 | 1.11 | 2.86 | 9.01 | 9.07 | 0.63 |
600169 | 太原重工 | 0.79 | 0.37 | 2.52 | 2.54 | 0.60 |
002233 | 塔牌集团 | 0.77 | 0.21 | 7.80 | 7.85 | 0.59 |
601898 | 中煤能源 | 0.65 | 0.09 | 9.25 | 9.30 | 0.57 |
600579 | 克劳斯 | 1.67 | 0.24 | 6.65 | 6.69 | 0.54 |
003002 | 壶化股份 | 1.07 | 0.38 | 17.86 | 17.95 | 0.51 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.78 | 1.53 | 29.52 | 29.65 | 0.46 |
300290 | 荣科科技 | 2.16 | 1.04 | 4.72 | 4.74 | 0.45 |
603037 | 凯众股份 | 1.20 | 0.25 | 16.74 | 16.81 | 0.40 |
301005 | 超捷股份 | 1.41 | 0.54 | 23.67 | 23.75 | 0.34 |
600751 | 海航科技 | 0.39 | 0.18 | 2.56 | 2.57 | 0.33 |
300535 | 达威股份 | 0.59 | 0.28 | 13.68 | 13.73 | 0.33 |
300440 | 运达科技 | 3.91 | 1.03 | 7.16 | 7.18 | 0.30 |
300792 | 壹网壹创 | 0.27 | 1.43 | 30.16 | 30.23 | 0.22 |
301236 | 软通动力 | 1.68 | 0.99 | 36.15 | 36.23 | 0.21 |
002526 | 山东矿机 | 0.84 | 0.88 | 2.40 | 2.41 | 0.21 |
002449 | 国星光电 | 1.53 | 0.45 | 8.62 | 8.64 | 0.21 |
002435 | 长江健康 | 0.81 | 0.45 | 4.95 | 4.96 | 0.20 |
002981 | 朝阳科技 | 0.32 | 0.40 | 25.26 | 25.30 | 0.17 |
300368 | 汇金股份 | 2.75 | 0.90 | 6.72 | 6.73 | 0.15 |
300228 | 富瑞特装 | 1.69 | 1.52 | 6.00 | 6.01 | 0.15 |
000066 | 中国长城 | 1.66 | 0.68 | 11.04 | 11.05 | 0.12 |
603657 | 春光科技 | 0.72 | 0.32 | 15.36 | 15.38 | 0.10 |
002278 | 神开股份 | 0.38 | 0.35 | 5.33 | 5.34 | 0.09 |
002389 | 航天彩虹 | 0.19 | 0.43 | 20.89 | 20.90 | 0.05 |
603305 | 旭升集团 | 1.46 | 0.17 | 25.64 | 25.65 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关文章
天天动态:热评丨帮毕业生“导航”“避雷”,把就业工作做到实处
热评丨帮毕业生“导航”“避雷”,把就业工作做到实处,毕业生,就业,高校毕业生,毕业生就业,求职,招聘
赛腾股份(603283):5月17日北向资金增持20.82万股
5月17日北向资金增持20 82万股赛腾股份。近5个交易日中,获北向资金减持的有3天,累计净减持11 77万股。近2
全球今头条!监理工程师《案例分析》(土建):建安工程费清单计价
(1)分部分项工程费=∑(分部分项工程量×综合单价)式中:综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、
百所高校提交8345件作品 “廉洁文化”主题创作席卷大学校园|全球最资讯
川观新闻记者夏芯5月16日晚,四川省大学生广告艺术大赛(以下简称“四川大广赛”)官网正式关闭“廉洁文化
天天动态:内线严重失守?湖人还不如考虑让他上去给约老师上点力量?
内线严重失守?湖人还不如考虑让他上去给约老师上点力量?,内线,约老师,湖人主场,丹佛掘金队,安东尼·戴维
每日资讯:人到中年,仍然没有房子,牢记这五句话,也能翻身
人到中年,有些人可能面临着生活中的大大小小的困境,比如没房没车,但是这并不意味着他们无法翻身。下面就
温州这名消防员的身影火了!而他说:这只是平常的一次|全球速读
5月17日,一则苍南消防员灭火救援的视频火了——一栋居民楼里,火光直窜楼顶,浓烟滚滚,一名消防员顶着烈
每日头条!印太经济框架(IPEF)第三轮谈判结束,讨论降低半导体供应链对华依赖
集微网消息,据外媒报道,5月8日至15日在新加坡举行的印太经济框架(IPEF)第三轮谈判中,美国等参与者讨论了
天天短讯!杭州安松科技有限公司_关于杭州安松科技有限公司概略
1、杭州安松科技有限公司于2007年09月19日在杭州市拱墅区市场监督管理局登记成立。法定代表人朱兆建,公司
读者来信 | 村里厕所“提升” 不能一改了之|观焦点
2020年和2021年,我们开始跟村里、镇里、区里进行反映,区里相关部门来修过一次,当时给几户村民解决了问题
5月17日中钢网期货日报:黑色系企稳反弹,短期轮动操作为主|天天消息
截至5月17日收盘,螺纹钢2310收3715元 吨,涨1 45%;热卷2310收3775元 吨,涨1 21%;铁矿石2309收747 5元 吨
世界热点评!2023中国智能网联汽车科技周举办 中国智能网联汽车市场化势头良好
中新网北京5月17日电(记者 闫晓虹)由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、北京经济技术开发区
5月下旬XGP新增游戏阵容公开 包括《FIFA 23》《铁路帝国2》等-看热讯
Xbox公开了5月下旬XGP新增游戏阵容,其中包括:《FIFA23》、《斩妖行》、《鬼怪传说》、《拉娜之星》、《磁
守护儿童心理健康!六约北社区开展系列文明实践活动 环球速看料|资讯
读特客户端·深圳新闻网2023年5月17日讯(记者叶玉燕通讯员何惠珍)近日,龙岗区横岗街道六约北社区在新时 ">
当前快播:解锁你的优雅生活 五菱缤果城市浪漫计划石家庄站
五菱汽车“解锁你的优雅生活五菱缤果城市浪漫计划”石家庄站520特别行动即将开启啦,此次活动将在夜肆石家
全球快讯:“魔改”公路,让你远行无忧——瑞典率先打造世界首条永久性充电公路
科技日报记者 张佳欣从电话到计算机,再到电动工具,取消电源线一直都意味着技术的进步。同样,电动汽车的
世界热推荐:煌上煌:5月16日融资买入75.09万元,融资融券余额8963.12万元
5月16日,煌上煌(002695)融资买入75 09万元,融资偿还101 86万元,融资净卖出26 77万元,融资余额8789 71万元。